月極駐車場 空状況!!
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 空 | |||||||
| 桜井駐車場 | 島本町桜井1丁目 | 10,000円/月 | 保証金 | 2ヶ月 | 3 | |||||
| 礼 金 | 0 | |||||||||
| 青葉駐車場 | 島本町青葉1丁目 | 10,000円/月 | 保証金 | 2ヶ月 | 1 | |||||
| 礼 金 | 0 | |||||||||
| 渕ノ本駐車場 | 島本町江川2丁目 | 9,000円/月 | 保証金 | 0 | 2 | |||||
| 礼 金 | 10,000 | |||||||||
| ハイムミナセ駐車場 | 島本町江川2丁目 | 9,000円/月 | 保証金 | 0 | 0 | |||||
| 礼 金 | 10,000 | |||||||||
| 荒堀駐車場 | 島本町水無瀬2丁目 | 10,000円/月 | 保証金 | 2ヶ月 | 2 | |||||
| 礼 金 | 10,000 | |||||||||
| 浜田駐車場 | 島本町青葉2丁目 | 10,000円/月 | 保証金 | 2ヶ月 | 3 | |||||
| 礼 金 | 10,000 | |||||||||
| 長谷川駐車場 | 島本町山崎4丁目 | 8,000円/月 | 保証金 | 0 | 4 | |||||
| 礼 金 | 10,000 | |||||||||
| 井上ガレージ | 島本町東大寺3丁目 | 8,000円/月 | 保証金 | 10,000 | 0 | |||||
| 礼 金 | 0 | |||||||||
| 門之内駐車場 | 島本町広瀬3丁目 | 8,000円/月 | 保証金 | 10,000 | 0 | |||||
| 礼 金 | 0 | |||||||||
| 神内かんなび駐車場 | 高槻市神内2丁目 | 7,000円/月 | 保証金 | 1ヶ月 | 4 | |||||
| 礼 金 | 7,000 | |||||||||
| TKモーターガレージ | 島本町水無瀬1丁目 | 13,650円/月 | 保証金 | 1ヶ月 | 0 | |||||
| 礼 金 | 0 | |||||||||
| トリヴァンベール桜井 | 島本町桜井5丁目 | 7,000円/月 | 保証金 | 0 | 1 | |||||
| 礼 金 | 0 | |||||||||
| 田中駐車場 広瀬 | 島本町広瀬2丁目 | 7,000円/月 | 保証金 | 3ヶ月 | 1 | |||||
| 礼 金 | 0 | |||||||||
| 田中駐車場 東大寺 | 島本町東大寺3丁目 | 8,000円/月 | 保証金 | 1ヶ月 | 1 | |||||
| 礼 金 | 0 | |||||||||
| 平成25年10月21日現在 | ||||||||||

