令和7年5月15日更新
トランクルーム
| 部屋番号 | ㎡ | 賃料 | 保証会社(セーフティー)100% | 初期費用 | 更新料(保証会社) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.734 | 11,500円 | 11,500円 | 23,000円 | 5,000円 | 満 |
| 2 | 3.246 | 13,600円 | 13,600円 | 27,200円 | 5,000円 | 空 |
| 3 | 1.688 | 7,100円 | 7,100円 | 14,200円 | 5,000円 | 空 |
| 4 | 1.688 | 7,100円 | 7,100円 | 14,200円 | 5,000円 | 空 |
| 5 | 1.688 | 7,000円 | 7,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 空 |
| 6 | 1.688 | 7,000円 | 7,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 空 |
| 7 | 1.624 | 6,900円 | 6,900円 | 13,800円 | 5,000円 | 満 |
| 8 | 2.070 | 8,700円 | 8,700円 | 17,400円 | 5,000円 | 満 |
| 9 | 2.148 | 9,000円 | 9,000円 | 18,000円 | 5,000円 | 満 |
| 10 | 1.688 | 6,900円 | 6,900円 | 13,800円 | 5,000円 | 空 |
| 11 | 1.688 | 7,000円 | 7,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 空 |
| 12 | 1.688 | 7,000円 | 7,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 空 |
| 13 | 1.688 | 7,100円 | 7,100円 | 14,200円 | 5,000円 | 空 |
| 14 | 1.688 | 7,100円 | 7,100円 | 14,200円 | 5,000円 | 空 |
| 15 | 2.226 | 9,400円 | 9,400円 | 18,800円 | 5,000円 | 空 |
| 16 | 2.478 | 10,400円 | 10,400円 | 20,800円 | 5,000円 | 空 |
メールでのお問い合わせ
こちらより必要事項を記入のうえ、送信をお願いします。
