令和7年10月25日更新
駐車場一覧(島本町)
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉駐車場 | 青葉1丁目 | 10,000円/月 | 敷金 10,000 礼金 0 | 満 11月~1台空きあり |
| 青葉モータープール | 青葉3丁目 | 9,000円/月 | 敷金 0 礼金 0 | 満 |
| 水無瀬一丁目駐車場 | 水無瀬1丁目 | 14,300円/月 | 敷金 14,300 礼金 0 | 満 |
| 大美マンション駐車場 | 水無瀬2丁目 | 12,100円/月 | 敷金 0 礼金 12,100 | 満 |
| 水無瀬第一駐車場 | 水無瀬2丁目 | 10,000円/月 | 敷金 20,000 礼金 10,000 | 満 12月~1台空きあり |
| 渕ノ本(ル・グラン)駐車場 | 江川2丁目 | 9,000円/月 | 敷金 0 礼金 10,000 | 満 11月~1台空きあり |
| 森川駐車場 | 江川2丁目 | 9,000円/月 | 敷金 9,000 | 14 |
| 桜井駐車場 | 桜井1丁目 | 10,000円/月 | 敷金 10,000 礼金 0 | 満 |
| 井上第1駐車場 | 広瀬2丁目 | 8,000/月 | 敷金8,000 礼金0 | お問い合わせください |
| 井上第2駐車場 | 広瀬2丁目 | 8,000/月 | 敷金8,000 礼金0 | 満 |
| 芝田駐車場 | 東大寺4丁目 | 10,000円/月 | 敷金10,000 礼金0 | 17 |
| リンデンホフ駐車場 | 広瀬1丁目 | 11,000円/月 | 敷金 0 礼金 11,000 | 満 |
| 田中駐車場 広瀬 | 広瀬2丁目 | 7,000円/月 | 敷金 14,000 礼金 0 | 1 |
| 西田ビル駐車場 | 高浜3丁目 | 12,000円/月 | 敷金 0 礼金 12,000 | 満 |
| 七里ガレージ | 東大寺1丁目 | 9,000円/月 | 敷金 0 礼金 9,000 | 1 |
| 井上駐車場 | 東大寺3丁目 | 8,000円/月 | 敷金 0 礼金 8,640 | 2 |
| 中原駐車場 | 山崎4丁目 | 8,000円/月 | 敷金 0 礼金 0 | お問い合わせください |
| 桜井5丁目駐車場 | 桜井5丁目 | 7,000円/月 | 敷金 0 礼金 7,000 | 3 |
| STIモータープール | 桜井5丁目 | 8,000円/月 | 敷金0 礼金8,000 | お問い合わせください |
| 西田駐車場 | 高浜1丁目 | 9,000円/月 | 敷金0 礼金0 | お問い合わせください |
| 好本第2モータープール | 高浜1丁目 | 10,000円/月 | 敷金0 礼金0 | お問い合わせください |
| 竹内駐車場 | 広瀬4丁目 | 10,000円/月 | 敷金0 礼金10,000 | お問い合わせください |
| 大西駐車場 | 東大寺4丁目 | 7,000円/月 | 敷金0 礼金0 | お問い合わせください |
| ハヤマ駐車場 | 広瀬1丁目 | 8,800円/月(1台枠) 16,500円/月(2台枠) | 預保証金 16,000 敷引き11,000(1台枠) 預保証金 32,000 敷引き22,000(2台枠) | お問い合わせください |
| 広瀬自治会 百山駐車場 | 8,800円/月 | 敷金0 礼金0 | 2 | |
| 広瀬自治会 広瀬駐車場 | 広瀬2丁目 | 8,800円/月 | 敷金0 礼金0 | 満 |
駐車場一覧(高槻市)
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 詳細 | 空 |
|---|---|---|---|---|
| 神内かんなび駐車場 | 神内2丁目 | 7,700円/月 | 敷金 7,700 礼金 7,700 | 満 11月~1台空きあり |
| 簑内モータープール | 神内2丁目 | 10,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 満 1月~1台空きあり |
| ニシカワモータープール | 神内2丁目 | 9,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 満 |
| けやきモータープール | 神内2丁目 | 9,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 満 1月~1台空きあり |
| タカヤマ第二モータープール | 神内2丁目 | 9,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 満 11月~1台空きあり |
| 清水モータープール | 神内2丁目 | 10,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 2 |
| セントコージア上牧駐車場 | 上牧北駅前町 | お問合せください | お問合せください | 満 11月~1台空きあり |
| ヒライモータープール | 上牧北駅前町 | 9,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 1 軽区画 |
| 北駅前駐車場 | 上牧北駅前町 | 9,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 満 |
| かんなび駐車場 | 上牧北駅前町 | 9,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 満 |
| 南駅前駐車場 | 上牧北駅前町 | 12,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 満 |
| 長谷川モータープール | 上牧南駅前町 | 10,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 1 |
| パークYC | 上牧山手町 | 6,000円/月 | 敷金 0 申込金 10,000 | 6 |
| 堤本モータープール | 高槻市淀の原町 | 10,000円/月 | 敷金 0 礼金 0 | 満 |
| 中森モータープール | 高槻市奈佐原元町 | 11,000円/月 | 敷金 22,000 礼金 0 | 満 |
| 神内二丁目駐車場 | 神内2丁目 | 10,000円/月 | 敷金0 申込金10,000 | 2 |
| 芥川駐車場 | 芥川町 | 15,000円/月 | 敷金15,000 礼金0 | 満 |
| 上牧南駅前駐車場 | 上牧南駅前町 | 12,000円/月 10,000円/月 (軽区画) | 敷金0 申込金10,000 | 2 |
メールでのお問い合わせ
こちらより必要事項を記入のうえ、送信をお願いします。
